
Nesta segunda-feira (10), pelo menos 12 órgãos abrem o prazo de inscrições. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 108 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (10). São quase 225 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 19.197,06 na Controladoria Geral da União (CGU).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
LISTA DE CONCURSOS E OPORTUNIDADES
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital
ATUALIZADO EM: 10/01/2022
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 4/2/2022 | 50 | R$ 2.089,23 | médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste (PR) | 31/01/2022 | 6 | R$ 14.057,85 | fundamental, médio e superior | Itapejara D’Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Carmo (RJ) | 31/01/2022 | 21 | R$ 1.266,45 | fundamental, médio e superior | Carmo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 30/01/2022 | 55 | R$ 2.349,00 | fundamental, médio e superior | Campina Verde | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 29/01/2022 | 27 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Monte Azul Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) | 28/02/2022 | 24 | R$ 1.550,00 | médio | Cumaru do Norte | Paraná | Edital |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 27/01/2022 | 30 | R$ 6.606,32 | médio, técnico e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 27/01/2022 | R$ 3.977,46 | alfabetizado, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Siderópolis (SC) | 26/01/2022 | 8 | R$ 1.550,00 | médio | Siderópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 25/01/2022 | 21 | R$ 9.211,72 | fundamental, médio e superior | Curitibanos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Itapira (SP) | 25/01/2022 | 103 | R$ 4.845,79 | fundamental, médio e superior | Itapira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jandaia (GO) | 24/01/2022 | 5 | R$ 1.886,15 | médio | Jandaia | Goiás | Edital |
Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté (SP) | 24/01/2022 | 30 | R$ 6.700,00 | superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Campo Grande (MS) | 23/01/2022 | 20 | R$ 3.005,86 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Charqueada (SP) | 23/01/2022 | R$ 3.076,00 | médio | Charqueada | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 21/02/2022 | 81 | R$ 15.678,00 | fundamental, médio e superior | Glória de Dourados | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina (MT) | 21/02/2022 | 8 | R$ 14.526,42 | médio e superior | Nova Xavantina | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 21/01/2022 | 61 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 | 21/01/2022 | 206.891 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | todos os estados | todos os estados | Edital |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 21/01/2022 | 35 | R$ 6.648,55 | fundamental, médio e superior | Guatambu | Santa Catarina | Edital |
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 21/01/2022 | 1 | R$ 10.746,66 | superior | Sorocaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste (MT) | 21/01/2022 | 2 | R$ 1.550,00 | médio | Figueirópolis D’Oeste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 20/12/2022 | 7 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Pimenta Bueno | Roraima | Edital |
Polícia Militar do Pará | 20/01/2022 | 110 | médio e superior | Pará | Edital | ||
Câmara Municipal de Rio Acima (MG) | 20/01/2022 | 12 | R$ 3.500,00 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Rio Acima | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de São Paulo | 20/01/2022 | 220 | R$ 3.310,13 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 20/01/2022 | 251 | R$ 2.758,41 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 20/01/2022 | 219 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Herval (RS) | 19/01/2022 | 2 | R$ 14.900,93 | superior | Herval | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 19/01/2022 | 55 | R$ 8.189,93 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte (PE) | 19/01/2022 | 32 | R$ 1.600,00 | fundamental, médio e superior | Taquaritinga do Norte | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Jati (CE) | 18/01/2022 | 30 | R$ 1.443,12 | superior | Jati | Ceará | Edital |
Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC) | 18/01/2022 | 2 | R$ 2.040,66 | técnico e superior | Bom Jesus | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC) | 18/01/2022 | 18 | R$ 1.550,00 | médio | São Bento do Sul | Santa Catarina | Edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais | 18/01/2022 | 8 | R$ 5.801,50 | superior | Belo Horizonte | Patos de Minas | Edital |
Câmara Municipal de Chavantes (SP) | 17/01/2022 | 2 | R$ 3.050,00 | médio e superior | Chavantes | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Química do Espírito Santo | 17/01/2022 | 2 | R$ 2.264,75 | médio | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 17/01/2022 | 35 | R$ 14.069,86 | médio, técnico e superior | Navegantes | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 17/01/2022 | 596 | R$ 6.983,83 | médio e superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 17/01/2022 | 34 | R$ 20.988,01 | superior | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura Municipal de São José do Cerrito (SC) | 17/01/2022 | 59 | R$ 12.836,36 | fundamental, médio e superior | São José do Cerrito | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Jaraguari (MS) | 17/01/2022 | 29 | R$ 2.831,98 | fundamental, técnico, médio e superior | Jaraguari | Mato Grosso do Sul | Edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (MT) | 16/01/2022 | 2233 | R$ 3.183,71 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal do Sertão (SC) | 16/01/2022 | 7 | R$ 5.194,58 | alfabetizado, médio e superior | Sertão | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Barrinha (SP) | 16/01/2022 | R$ 14,50 hora/aula | superior | Barrinha | São Paulo | Edital | |
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (AM) | 15/02/2022 | 2001 | R$ 13.867,91 | fundamental, médio e superior | Manaus | Amazonas | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/01/2022 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Mangaratiba (RJ) | 14/02/2022 | 647 | R$ 2.121,62 | fundamental, médio, técnico e superior | Mangaratiba | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação para o Vestibular da Unesp – Fundação Vunesp | 14/02/2022 | 1 | R$ 2.239,87 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Assembleia Legislativa do Maranhão | 14/02/2022 | 66 | R$ 14.178,80 | médio e superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Goioerê (PR) | 14/01/2022 | 13 | R$ 3.216,73 | fundamental, médio, técnico e superior | Gioierê | Paraná | Edital |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 14/01/2022 | 227 | R$ 2.396,01 | médio e superior | Planaltina | Goiás | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo | 14/01/2022 | 1049 | R$ 4.160,70 | médio e superior | São Paulo | Edital | |
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) | 14/01/2022 | 1 | R$ 10.746,66 | superior | Rosana | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Ibiraiaras (RS) | 14/01/2022 | 7 | R$ 1.770,49 | superior | Ibiraiaras | Rio Grande do Sul | Edital |
Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS/Bahia) | 13/01/2022 | 178 | R$ 2.432,16 | médio e superior | Ilhéus | Bahia | Edital |
Prefeitura de Afuá (PA) | 13/01/2022 | 33 | R$ 1.550,00 | médio | Afuá | Pará | Edital |
Prefeitura de Nova Nazaré (MT) | 13/01/2022 | 37 | R$ 13.724,10 | fundamental, médio e superior | Nova Nazaré | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Brejão (PE) | 13/01/2022 | 12 | R$ 2.244,52 | médio e superior | Brejão | Pernambuco | Edital |
Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte (MT) | 13/01/2022 | 305 | R$ 6.100,82 | fundamental, médio e superior | Gaúcha do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu (CE) | 13/01/2022 | 1 | R$ 1.550,00 | médio | Senador Pompeu | Ceará | Edital |
Prefeitura Municipal de Vila Boa (GO) | 13/01/2022 | 22 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Vila Boa | Goiás | Edital |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) | 12/01/2022 | 3 | R$ 11.136,86 | médio e superior | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 12/01/2022 | 7 | R$ 1.336,86 | médio | Blumenau | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Aracruz (ES) | 12/01/2022 | 107 | R$ 2.037,11 | fundamental, médio e superior | Aracruz | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura Municipal de Cajamar (SP) | 11/02/2022 | 30 | R$ 6.983,80 | fundamental, médio e superior | Cajamar | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 11/01/2022 | 74 | R$ 2.173,88 | fundamental, médio e superior | Nova Bandeirantes | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 11/01/2022 | 34 | R$ 15.716,98 | fundamental, médio e superior | Vila Bela da Santíssima Trindade | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Buritis (MG) | 11/01/2022 | 2 | R$ 3.295,14 | fundamental e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Previdência de Buritis (MG) | 11/01/2022 | 3 | R$ 3.082,27 | fundamental, médio e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Laguna (SC) | 11/01/2022 | 2 | R$ 6.670,16 | superior | Laguna | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Segurança Pública do Amazonas | 11/01/2022 | 150 | R$ 1.478,78 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 11/01/2022 | 72 | R$ 2.400,00 | médio e superior | Pernambuco | Edital | |
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (MT) | 11/01/2022 | R$ 5.189,00 | médio e superior | Barra do Bugre | Mato Grosso | Edital | |
Prefeitura Municipal de Surubim (PE) | 11/01/2022 | 84 | R$ 1.613,33 | médio e superior | Surubim | Pernambuco | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas (MG) | 10/02/2022 | 3 | R$ 4.942,72 | fundamental, médio e superior | Três Pontas | Minas Gerais | Edital |
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | 10/02/2022 | 15 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Agência Nacional de Mineração (ANM) | 10/01/2022 | 40 | R$ 9.909,30 | superior | Belo Horizonte, Belém, Brasília, Cuiabá, São Paulo e Salvador | Minas Gerais, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Bocaiúva (MG) | 10/01/2022 | 13 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Bocaiúva | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Paraná e Santa Catarina | 10/01/2022 | 150 | R$ 4.510,00 | médio e superior | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 | 10/01/2022 | 1.812 | R$ 3.677,27 | médio | todos os estados | todos os estados | Edital |
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo | 10/01/2022 | 15 | R$ 5.416,56 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-Prev) | 10/01/2022 | 72 | R$ 4.697,20 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP) | 10/01/2022 | 70 | R$ 16.000,00 | médio e superior | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Itu (SP) | 10/01/2022 | 50 | R$ 3.148,06 | fundamental, médico, técnico e superior | Itu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mercedes (PR) | 10/01/2022 | 2 | R$ 13.236,72 | superior | Mercedes | Paraná | Edital |
Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) | 10/01/2022 | 21 | R$ 1.443,72 | superior | Três Barras do Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Dourado (SP) | 10/01/2022 | R$ 2.649,49 | superior | Dourado | São Paulo | Edital | |
Fundação Adib Jatene | 10/01/2022 | 2 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Fundação Adib Jatene | 10/01/2022 | 3 | técnico | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Prefeitura Municipal de Parápaz (PA) | 10/01/2022 | 11 | R$ 1.560,76 | médio e superior | Parápaz | Pará | Edital |
Prefeitura Municipal de Lapa (PR) | 09/02/2022 | R$ 5.007,75 | fundamental, médio e superior | Lapa | Paraná | Edital | |
Banco da Amazônia | 07/02/2022 | 219 | R$ 3.490,88 | médio e superior | nacional | Edital | |
Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe | 06/02/2022 | 10 | R$ 9.400,00 | superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Médicos pelo Brasil | 06/02/2022 | 4.652 | R$ 12.600,00 | superior | Nacional | Edital | |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 04/02/2022 | 39 | R$ 4.472,64 | superior | Pernambuco | Edital | |
Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco | 04/02/2022 | 200 | R$ 3.900,00 | superior | Pernambuco | Edital | |
Prefeita de Palhoça (SC) | 04/02/2022 | 60 | R$ 10.528,36 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Águas Mornas (SC) | 04/02/2022 | R$ 3.425,36 | fundamental, médio e superior | Águas Mornas | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura Municipal de Damolândia (GO) | 04/02/2022 | 13 | R$ 1.100,00 | superior | Damolândia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 03/02/2022 | 14 | R$ 15.022,52 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Barbacena (MG) | 03/02/2022 | 15 | R$ 5.290,91 | fundamental, médio e superior | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Manaus (AM) | 03/02/2022 | 124 | R$ 13.867,91 | superior | Manaus | Amazonas | Edital |
Prefeitura Municipal de Praia Grande | 03/02/2022 | 170 | R$ 1.793,50 | médio | Praia Grande | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Itabira (MG) | 02/03/2022 | 7 | R$ 3.957,31 | médio e superior | Itabira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arceburgo (MG) | 02/03/2022 | 81 | R$ 3.016,70 | fundamental, médio e superior | Arceburgo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitrua Municipal de Queluz (SP) | 02/02/2022 | 80 | R$ 3.239,96 | fundamental, médio e superior | Queluz | São Paulo | Edital |
Controladoria Geral da União (CGU) | 01/02/2022 | 375 | R$ 19.197,06 | superior | vários estados | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão | Início | Encerramento | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria do Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte | 12/01/2022 | 23/01/2022 | 720 | R$ 4.081,49 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal e Piracicaba (SP) | 12/01/2022 | 21/02/2022 | 7 | R$ 4.105,87 | fundamental | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Alfenas (MG) | 18/01/2022 | 20/01/2022 | 66 | R$ 1.942,02 | superior | Alfenas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Porto Esperidião (MT) | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 40 | R$ 2.142,92 | médio e superior | Porto Esperidião | Mato Grosso | Edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) | 04/02/2022 | 18/03/2022 | 20 | R$ 13.708,81 | Rio de Janeiro | Edital | ||
Prefeitura Municipal de Tavares (PB) | 18/01/2022 | 18/02/2022 | 56 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Tavares | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Martins Soares (MG) | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 42 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Martins Soares | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Monte Formoso (MG) | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 76 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Monte Formoso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Silvânia (GO) | 12/01/2022 | 13/01/2022 | 103 | R$ 2.800,00 | fundamental e superior | Silvânia | Goiás | Edital |
Prefeitura Municipal de Barro Alto (GO) | 04/02/2022 | 08/02/2022 | 21 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Barro Alto | Goiás | Edital |
AGUARDANDO EDITAL
Instituição/Orgão | |
---|---|
Controladoria Geral do Distrito Federal | Ver mais |
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso | Ver mais |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) | Ver mais |
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (SP) | Ver mais |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema-ES) | Ver mais |
Metrofor (Ceará) | Ver mais |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | Ver mais |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) |